Obsah
![]() |
Fax: 377 183 665 377 183 644 |
||
| Provolba | linka | ||
|
377 1836 |
|||
| Datová schránka: dyrbzpq | |||
| budova radnice - Masarykovo náměstí 121 |
| starosta | Zdeněk Matas | 65 |
| místostarosta | Ing.Jaroslav Wohlmut | 56 |
| dr.Václav Hák | 53 | |
| sekretariát | Lenka Nápravníková | 55 |
| Lucie Korbelíková | 55 | |
| stavební technik | Zdeněk Cink | 57 |
| Bytové hospodářství | Jiří Opalecký | 58 |
| Jana Rybářová | 58 | |
| budova městského úřadu - Smetanova 932 |
| tajemník MěÚ | Ing.Zdeněk Kugler | 44 |
| Odbor finanční a majetkoprávní | Filip Coufal | 50 |
| Martina Houdková | 48 | |
| Iveta Fajtová | 45 | |
| Anna Kladnická | 60 | |
| (pokladna) | Marika Halaganová | 49 |
| Odbor výstavby | Ing.Josef Koželuh | 46 |
| Marie Šulová | 47 | |
| Dagmar Príslupčáková | 52 | |
| Renata Lukuczová | 67 | |
| Libuše Hosnedlová | 41 | |
| Odbor sociální a správní | Alena Kůsová | 43 |
| Vilma Pirnerová | 63 | |
| (matrika, evidence obyvatel) | Vlasta Huclová | 54 |
| (právník, přestupková komise) | Mgr. et Bc.Iveta Bočanová | 42 |
| Odbor životního prostředí | Helena Šašková | 51 |
| Správa městských lesů | Stanislav Hrachovec | 61 |
| K-Centrum | Eva Vlachová | 62 |
| Knihovna | Mgr.Milena Benediktová | 59 |
| Pečovatelská služba - DPS - Havlíčkova 194 |
| Věra Houdková | 377 966 628 |
| Útvar údržby města - Jiráskova ul. |
| Jaroslav Sedlák | 603 628 462 |







